
| 価格 |
960
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島 | ||
| 交通 | ⽇豊本線 佐土原駅から⾞で5分 | ||
| 土地面積 | 219.83㎡ | ||
| 坪単価 | 14.4万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
960
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島 | ||
| 交通 | ⽇豊本線 佐土原駅から⾞で5分 | ||
| 土地面積 | 219.83㎡ | ||
| 坪単価 | 14.4万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
980
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島 | ||
| 交通 | ⽇豊本線 佐土原駅から⾞で5分 | ||
| 土地面積 | 229.36㎡ | ||
| 坪単価 | 14.1万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
890
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島 | ||
| 交通 | ⽇豊本線 佐土原駅から⾞で5分 | ||
| 土地面積 | 211.77㎡ | ||
| 坪単価 | 13.8万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
970
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島 | ||
| 交通 | ⽇豊本線 佐土原駅から⾞で5分 | ||
| 土地面積 | 220.00㎡ | ||
| 坪単価 | 14.5万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
8,800
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県糸満市字兼城樋川原 | ||
| 交通 | 那覇空港から国道331号経由車で24分 | ||
| 土地面積 | 1,113.36㎡ | ||
| 坪単価 | 26万円 | 建ぺい/容積率 | 40% / 80% |

| 価格 |
7,800
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県糸満市字兼城樋川原 | ||
| 交通 | 那覇空港から国道331号経由車で24分 | ||
| 土地面積 | 1,113.62㎡ | ||
| 坪単価 | 23万円 | 建ぺい/容積率 | 40% / 80% |

| 価格 |
3,780
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下6丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 洋光台駅徒歩約19分 | ||
| 土地面積 | 139.57㎡ | 建物面積 | 107.79㎡ |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成15年3月25日 |

| 価格 |
930
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字宮本12247-3 他5筆 | ||
| 交通 | JR佐土原駅から県道10号経由 車で6分 | ||
| 土地面積 | 232.09㎡ | ||
| 坪単価 | 13万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
930
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字宮本12247-3 他5筆 | ||
| 交通 | JR佐土原駅から県道10号経由 車で6分 | ||
| 土地面積 | 231.99㎡ | ||
| 坪単価 | 13万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
930
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字宮本12247-3 他5筆 | ||
| 交通 | JR佐土原駅から県道10号経由 車で6分 | ||
| 土地面積 | 232㎡ | ||
| 坪単価 | 13万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
850
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字宮本12247-3 他5筆 | ||
| 交通 | JR佐土原駅から県道10号経由 車で6分 | ||
| 土地面積 | 198㎡ | ||
| 坪単価 | 14万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
780
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字宮本12247-3 他5筆 | ||
| 交通 | JR佐土原駅から県道10号経由 車で6分 | ||
| 土地面積 | 198㎡ | ||
| 坪単価 | 13万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
800
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字宮本12247-3 他5筆 | ||
| 交通 | JR佐土原駅から県道10号経由 車で6分 | ||
| 土地面積 | 200.03㎡ | ||
| 坪単価 | 13万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
820
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字宮本12247-3 他5筆 | ||
| 交通 | JR佐土原駅から県道10号経由 車で6分 | ||
| 土地面積 | 232.01㎡ | ||
| 坪単価 | 11万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
900
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字宮本12247-3 他5筆 | ||
| 交通 | JR佐土原駅から県道10号経由 車で6分 | ||
| 土地面積 | 218.22㎡ | ||
| 坪単価 | 13万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
1,240
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字宮本12247-3 他5筆 | ||
| 交通 | JR佐土原駅から県道10号経由 車で6分 | ||
| 土地面積 | 273.00㎡ | ||
| 坪単価 | 15万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
880
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字宮本12247-3 他5筆 | ||
| 交通 | JR佐土原駅から県道10号経由 車で6分 | ||
| 土地面積 | 280.06㎡ | ||
| 坪単価 | 10万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
950
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字宮本12247-3 他5筆 | ||
| 交通 | JR佐土原駅から県道10号経由 車で6分 | ||
| 土地面積 | 199.90㎡ | ||
| 坪単価 | 15万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |

| 価格 |
950
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字宮本12247-3 他5筆 | ||
| 交通 | JR佐土原駅から県道10号経由 車で6分 | ||
| 土地面積 | 199.85㎡ | ||
| 坪単価 | 15万円 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |
ご相談やご質問、ご要望などございましたら、
お気軽にお問い合わせください。