売地
沖縄県糸満市字兼城樋川原 2号地
物件情報
| 権利 | ー | 地目 | 原野、公衆用道路 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1,113.36㎡(336.79坪) | 有効面積 | 637.80㎡(192.93坪) |
| 接道 | 西側24.56m接道 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい/容積率 | 40% / 80% |
| 防火地域 | ー | その他 | 景観法 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 備考 | ・図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。 ・万一ご成約済みの際はご容赦ください。 |
||
| 取引形態 | 媒介 | 情報更新日 | 2026年2月24日 |
