売地
宮崎市佐土原町下田島 4号地
物件情報
| 権利 | ー | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 219.83㎡(66.4坪) ※共有通路114.34㎡(34.59坪)の持分2分の1 ※⼊⼝共有通路2㎡(0.6坪)の持分3分の1 |
||
| 接道 | ⻄側約4m接道 | ||
| 用途地域 | 準住居地域 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% |
| 防火地域 | ー | その他 | ー |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 造成後(2026年2⽉中旬完了予定) |
| 備考 | ・図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。 ・万一ご成約済みの際はご容赦ください。 |
||
| 取引形態 | 売主 | 情報更新日 | 2026年2月24日 |
